|
|||||||||
Event 101 Boys 9yrs & Over 800m Freestyle |
|||||||||
Event 102 Girls 9yrs & Over 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 103 Boys 9yrs & Over 1500m Freestyle |
|||||||||
Event 104 Girls 9yrs & Over 800m Freestyle |
|||||||||
Event 201 Girls 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Eva Pells | Loftus Dol | 2:34.33 | 2:29.69 | -4.64 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Millie Shaw | Loftus Dol | 2:17.85 | 2:21.59 | +3.74 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Mia Wiseman | Loftus Dol | 2:16.22 | 2:20.97 | +4.75 | ||||
| 9 | Lucy Morris | Loftus Dol | 2:38.99 | 2:34.98 | -4.01 | ||||
Event 202 Boys 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Coby Todd | Loftus Dol | 59.83 | 56.99 | -2.84 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 44.27 | 43.83 | -0.44 | ||||
| 4 | Owen Harrington | Loftus Dol | 49.97 | 50.49 | +0.52 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Billy Dixon | Loftus Dol | 36.59 | 37.00 | +0.41 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Jacob Bailes | Loftus Dol | 39.54 | 38.64 | -0.90 | ||||
Event 203 Girls 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Macey Dixon | Loftus Dol | 40.01 | 36.67 | -3.34 | ||||
| 2 | Lexi Todd | Loftus Dol | 37.52 | 36.68 | -0.84 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Esme Burgess | Loftus Dol | 50.74 | 41.56 | -9.18 | ||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Gracie Bailes | Loftus Dol | 40.24 | 40.55 | +0.31 | ||||
Event 204 Boys 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 1:03.93 | 1:07.77 | +3.84 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Owen Harrington | Loftus Dol | 1:32.12 | 1:26.24 | -5.88 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Jacob Bailes | Loftus Dol | 1:03.00 | 1:03.94 | +0.94 | ||||
Event 205 Girls 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Macey Dixon | Loftus Dol | 2:49.02 | 2:45.29 | -3.73 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Lucy Todd | Loftus Dol | 2:41.43 | 2:46.52 | +5.09 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Mia Wiseman | Loftus Dol | 2:36.00 | 2:37.82 | +1.82 | ||||
Event 206 Boys 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Billy Dixon | Loftus Dol | 2:54.89 | 2:58.39 | +3.50 | ||||
Event 207 Girls 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lexi Todd | Loftus Dol | 1:24.78 | 1:27.31 | +2.53 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Esme Burgess | Loftus Dol | 1:53.86 | 1:47.20 | -6.66 | ||||
| 13yrs Speeding Medals | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Eva Pells | Loftus Dol | 1:34.04 | 1:30.90 | -3.14 | ||||
| 13yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Gracie Bailes | Loftus Dol | 1:45.62 | 1:40.61 | -5.01 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Millie Shaw | Loftus Dol | 1:17.02 | 1:20.03 | +3.01 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lucy Morris | Loftus Dol | 1:38.98 | 1:32.92 | -6.06 | ||||
Event 208 Boys 9yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 209 Girls 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Esme Burgess | Loftus Dol | 1:50.00 | 1:34.41 | -15.59 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Lucy Todd | Loftus Dol | 1:16.80 | 1:20.70 | +3.90 | ||||
Event 304 Girls 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Macey Dixon | Loftus Dol | 3:03.00 | 3:00.88 | -2.12 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lucy Todd | Loftus Dol | 2:55.00 | 2:57.04 | +2.04 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Millie Shaw | Loftus Dol | 2:37.05 | 2:39.20 | +2.15 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Mia Wiseman | Loftus Dol | 2:36.59 | 2:40.25 | +3.66 | ||||
Event 305 Boys 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Coby Todd | Loftus Dol | 45.29 | 41.66 | -3.63 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 30.10 | 30.56 | +0.46 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Owen Harrington | Loftus Dol | 40.71 | 42.80 | +2.09 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | William Davies | Loftus Dol | 28.93 | 28.77 | -0.16 | ||||
| 7 | Billy Dixon | Loftus Dol | 30.60 | 31.21 | +0.61 | ||||
| 15yrs & Over A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 10 | Jacob Bailes | Loftus Dol | 28.79 | 29.13 | +0.34 | ||||
Event 306 Girls 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Macey Dixon | Loftus Dol | 36.55 | 37.30 | +0.75 | ||||
| 13yrs Speeding Medals | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Eva Pells | Loftus Dol | 39.01 | 37.96 | -1.05 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 6 | Gracie Bailes | Loftus Dol | 37.77 | 38.11 | +0.34 | ||||
| 7 | Lucy Todd | Loftus Dol | 34.95 | 38.46 | +3.51 | ||||
Event 307 Boys 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | William Davies | Loftus Dol | 2:40.30 | 2:42.67 | +2.37 | ||||
Event 308 Girls 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lexi Todd | Loftus Dol | 1:20.11 | 1:23.03 | +2.92 | ||||
Event 309 Boys 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Coby Todd | Loftus Dol | 2:05.90 | 1:49.95 | -15.95 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 1:16.10 | 1:16.58 | +0.48 | ||||
Event 310 Girls 9yrs & Over 400m Freestyle |
|||||||||
| 15yrs & Over Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Mia Wiseman | Did Not Compete | ||||||||
Event 401 Boys 9yrs & Over 200m Freestyle |
|||||||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 2:24.56 | 2:24.64 | +0.08 | ||||
| 7 | Owen Harrington | Loftus Dol | 3:15.00 | 3:19.95 | +4.95 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Billy Dixon | Loftus Dol | 2:28.00 | 2:25.85 | -2.15 | ||||
Event 402 Girls 9yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lexi Todd | Loftus Dol | 39.18 | 41.05 | +1.87 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 9 | Eliana Mirow | Loftus Dol | 51.86 | 51.06 | -0.80 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lucy Todd | Loftus Dol | 42.10 | 40.39 | -1.71 | ||||
| 3 | Eva Pells | Loftus Dol | 41.35 | 41.96 | +0.61 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 6 | Ellie Winspear | Loftus Dol | 46.64 | 47.05 | +0.41 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lucy Morris | Loftus Dol | 42.63 | 42.43 | -0.20 | ||||
| 6 | Lydia Wilson | Loftus Dol | 48.58 | 52.88 | +4.30 | ||||
Event 403 Boys 9yrs & Over 50m Butterfly |
|||||||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Toby Risebrow | Loftus Dol | 52.18 | 41.07 | -11.11 | ||||
| 5 | Jake Hodgson | Loftus Dol | 52.00 | 46.91 | -5.09 | ||||
| 12yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Owen Harrington | 8.2 Arms not brought forward simultaneously | ||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | William Davies | Loftus Dol | 30.64 | 30.47 | -0.17 | ||||
Event 404 Girls 9yrs & Over 100m Freestyle |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lexi Todd | Loftus Dol | 1:14.24 | 1:11.03 | -3.21 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Millie Shaw | Loftus Dol | 1:02.44 | 1:04.66 | +2.22 | ||||
| 14yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 8 | Ellie Winspear | Loftus Dol | 1:23.00 | 1:22.19 | -0.81 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lucy Morris | Loftus Dol | 1:11.23 | 1:11.55 | +0.32 | ||||
| 7 | Lydia Wilson | Loftus Dol | 1:22.48 | 1:29.66 | +7.18 | ||||
Event 405 Boys 9yrs & Over 200m Backstroke |
|||||||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 2:37.39 | 2:39.81 | +2.42 | ||||
Event 406 Girls 9yrs & Over 200m Breaststroke |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lucy Todd | Loftus Dol | 3:07.38 | 3:13.09 | +5.71 | ||||
| 3 | Eva Pells | Loftus Dol | 3:23.38 | 3:13.31 | -10.07 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Millie Shaw | Loftus Dol | 2:53.36 | 2:58.90 | +5.54 | ||||
Event 407 Boys 9yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Coby Todd | Loftus Dol | 2:15.00 | 2:01.87 | -13.13 | ||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Owen Harrington | Loftus Dol | 1:56.88 | 1:50.74 | -6.14 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Billy Dixon | Loftus Dol | 1:20.82 | 1:22.84 | +2.02 | ||||
Event 408 Girls 9yrs & Over 400m Ind Medley |
|||||||||
Event 409 Boys 9yrs & Over 100m Ind Medley |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Coby Todd | Loftus Dol | 2:05.07 | 1:45.69 | -19.38 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Jake Hodgson | Loftus Dol | 1:54.22 | 1:39.02 | -15.20 | ||||
| 10/11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Toby Risebrow | 6.4 Not on back when leaving wall | ||||||||
| 12yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Owen Harrington | Loftus Dol | 1:46.46 | 1:41.77 | -4.69 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | William Davies | Loftus Dol | 1:13.00 | 1:13.55 | +0.55 | ||||
Event 501 Boys Senior Skins |
|||||||||
Event 502 Girls Junior A Skins |
|||||||||
| 6 | Lexi Todd | Loftus Dol | |||||||
Event 503 Girls Junior B Skins |
|||||||||
Event 504 Boys 9yrs & Over 200m Ind Medley |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Toby Risebrow | Loftus Dol | 3:30.00 | 3:20.53 | -9.47 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 2:43.81 | 2:44.31 | +0.50 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Billy Dixon | Loftus Dol | 2:41.92 | 2:45.92 | +4.00 | ||||
Event 505 Girls 9yrs & Over 50m Freestyle |
|||||||||
| 10/11yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Lexi Todd | Loftus Dol | 33.61 | 34.40 | +0.79 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Eliana Mirow | Loftus Dol | 37.53 | 38.37 | +0.84 | ||||
| 16 | Pippa Story | Loftus Dol | 48.81 | 42.70 | -6.11 | ||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 7 | Eva Pells | Loftus Dol | 33.31 | 33.65 | +0.34 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Millie Shaw | Loftus Dol | 28.83 | 29.64 | +0.81 | ||||
| 15yrs & Over Speeding Medals | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lucy Morris | Loftus Dol | 32.55 | 32.19 | -0.36 | ||||
| 15yrs & Over B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Lydia Wilson | Loftus Dol | 36.08 | 39.52 | +3.44 | ||||
Event 506 Boys 9yrs & Over 50m Backstroke |
|||||||||
| 9yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Coby Todd | Loftus Dol | 53.28 | 50.73 | -2.55 | ||||
| 10/11yrs B Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Toby Risebrow | Loftus Dol | 42.19 | 42.87 | +0.68 | ||||
| 4 | Jake Hodgson | Loftus Dol | 47.35 | 45.72 | -1.63 | ||||
| 12yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Lewis Peggs | Loftus Dol | 34.45 | 35.31 | +0.86 | ||||
Event 507 Girls 9yrs & Over 200m Butterfly |
|||||||||
Event 508 Boys 9yrs & Over 100m Butterfly |
|||||||||
Event 509 Girls 9yrs & Over 100m Backstroke |
|||||||||
| 13yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Lucy Todd | Loftus Dol | 1:18.97 | 1:17.56 | -1.41 | ||||
| 14yrs A Grade | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Millie Shaw | Loftus Dol | 1:08.21 | 1:14.14 | +5.93 | ||||
Event 510 Boys 9yrs & Over 400m Freestyle |
|||||||||