|
|||||||||
Event 101 Girls 200m Ind Medley |
|||||||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Samantha Taylor | 7.1 Multiple butterfly kicks performed after start/turn | ||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 14 | Petronella Horner | York City | 3:15.00 | 2:56.92 | -18.08 | ||||
| 15 | Emily McSeveny | York City | 3:05.91 | 2:58.42 | -7.49 | ||||
| 20 | Emma Heaton | York City | 3:32.96 | 2:59.46 | -33.50 | ||||
| 29 | Molly Garvey | York City | 3:10.65 | 3:12.32 | +1.67 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Milllie Darrand | York City | 2:42.37 | 2:39.62 | -2.75 | ||||
| 7 | Eve Parkin | York City | 2:41.26 | 2:41.41 | +0.15 | ||||
| 12 | Jessica Craig | York City | 2:53.87 | 2:53.88 | +0.01 | ||||
| 16 | Sofie Watson | York City | 3:06.98 | 3:02.66 | -4.32 | ||||
| 19 | Isla Callard | York City | 3:16.61 | 3:14.36 | -2.25 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Raya Harrand | York City | 2:33.11 | 2:27.72 | -5.39 | ||||
| 2 | Megan Mills | York City | 2:37.43 | 2:31.82 | -5.61 | ||||
| 5 | Alice Aitken | York City | 2:38.68 | 2:37.88 | -0.80 | ||||
| 10 | Ellie Rowson | York City | 2:44.50 | 2:46.93 | +2.43 | ||||
| 15yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Sophia Quinnell | York City | 2:34.57 | 2:39.84 | +5.27 | ||||
| 6 | Sara Ungar | York City | 2:40.76 | 2:40.87 | +0.11 | ||||
| 10 | Isla Yates | York City | 2:41.51 | 2:44.71 | +3.20 | ||||
Event 102 Boys 200m Breaststroke |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Harry Baxter | York City | 4:45.00 | 4:14.08 | -30.92 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Daniel Tew | York City | 3:29.70 | 3:28.16 | -1.54 | ||||
| 7 | Joseph Mills | York City | 3:55.00 | 3:48.01 | -6.99 | ||||
| 11 | Isaac Robson | York City | 4:00.00 | 3:58.46 | -1.54 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Levente Ungar | York City | 3:50.00 | 3:42.46 | -7.54 | ||||
| 15yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 9 | Daniel Pickup | York City | 3:21.91 | 3:23.63 | +1.72 | ||||
| 15yrs & Over Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Jamie Bleanch | 7.1 Multiple butterfly kicks performed after start/turn | ||||||||
Event 103 Girls 100m Butterfly |
|||||||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Samantha Taylor | York City | 1:23.29 | 1:27.40 | +4.11 | ||||
| 7 | Viktoria Antonov | York City | 1:53.52 | 1:39.73 | -13.79 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 6 | Olivia McSeveny | York City | 1:14.01 | 1:17.89 | +3.88 | ||||
| 8 | Abigail James | York City | 1:22.14 | 1:22.48 | +0.34 | ||||
| 10 | Isla Callard | York City | 1:39.36 | 1:32.63 | -6.73 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Alice Aitken | York City | 1:09.84 | 1:11.53 | +1.69 | ||||
| 6 | Megan Mills | York City | 1:25.28 | 1:14.32 | -10.96 | ||||
| 9 | Zoe Suddes | York City | 1:24.46 | 1:21.08 | -3.38 | ||||
| 15yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Freya Tyas | York City | 1:06.27 | 1:06.23 | -0.04 | ||||
| 4 | Sara Ungar | York City | 1:10.80 | 1:10.28 | -0.52 | ||||
| 5 | Poppy Davis-Coyle | York City | 1:17.07 | 1:13.54 | -3.53 | ||||
Event 104 Boys 400m Ind Medley |
|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Alexander Tew | York City | 5:06.39 | 5:07.42 | +1.03 | ||||
| 15yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Callum Aitken | York City | 5:08.50 | 5:01.93 | -6.57 | ||||
Event 105 Girls 50m Breaststroke |
|||||||||
| 10yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 5 | Jessica Heaton | York City | 56.00 | 51.70 | -4.30 | ||||
| 13 | Erin Armstrong | York City | 1:02.00 | 59.32 | -2.68 | ||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 11 | Eva-Rose Jamieson | York City | 1:05.00 | 52.42 | -12.58 | ||||
| 13 | Florence Durkin | York City | 55.00 | 53.48 | -1.52 | ||||
| 14 | Grace Peters | York City | 1:00.05 | 54.18 | -5.87 | ||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 4 | Emma Heaton | York City | 42.15 | 41.13 | -1.02 | ||||
| 6 | Petronella Horner | York City | 46.04 | 42.10 | -3.94 | ||||
| 10 | Emily McSeveny | York City | 46.44 | 44.92 | -1.52 | ||||
| 12 | Maisie Harrison | York City | 50.13 | 46.04 | -4.09 | ||||
| 16 | Molly Garvey | York City | 48.39 | 48.46 | +0.07 | ||||
| 19 | Alice Dilley | York City | 51.64 | 50.11 | -1.53 | ||||
| 21 | Brooke Baxter | York City | 52.00 | 50.90 | -1.10 | ||||
| 12yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Anna Altus Mor | Did Not Compete | ||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 3 | Milllie Darrand | York City | 39.04 | 38.59 | -0.45 | ||||
| 5 | Abigail James | York City | 38.68 | 39.62 | +0.94 | ||||
| 7 | Sofie Watson | York City | 41.27 | 40.74 | -0.53 | ||||
| 12 | Jessica Craig | York City | 42.69 | 42.13 | -0.56 | ||||
| 13 | Eve Parkin | York City | 42.78 | 42.84 | +0.06 | ||||
| 15 | Jenna Thomas-Durrant | York City | 49.20 | 43.82 | -5.38 | ||||
| 20 | Isla Callard | York City | 48.15 | 49.22 | +1.07 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 1 | Megan Mills | York City | 35.04 | 34.70 | -0.34 | ||||
| 3 | Emmie Horwell | York City | 36.91 | 36.41 | -0.50 | ||||
| 14yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Keira Jacobs | Did Not Compete | ||||||||
| 15yrs & Over Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | ||||
| 2 | Sophia Quinnell | York City | 35.64 | 36.77 | +1.13 | ||||
| 12 | Isla Yates | York City | 40.30 | 40.69 | +0.39 | |
Event 106 Boys 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 8 | Harry Baxter | York City | 49.84 | 47.03 | -2.81 | |
| 10 | Sam Rowson | York City | 50.60 | 49.33 | -1.27 | |
| 11 | Thyza Dimatulac | York City | 50.00 | 51.56 | +1.56 | |
| 12 | Arthur Tones | York City | 50.00 | 53.75 | +3.75 | |
| 13 | Angus Dilley | York City | 52.00 | 54.27 | +2.27 | |
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Jake Evans | 6.5 Not on the back at finish | |||||
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Oscar Cadden | York City | 49.00 | 43.24 | -5.76 | |
| 4 | Edward Lutas | York City | 48.37 | 44.67 | -3.70 | |
| 5 | Joseph Mills | York City | 45.59 | 45.61 | +0.02 | |
| 9 | Harry Peters | York City | 55.00 | 52.15 | -2.85 | |
| 10 | Isaac Robson | York City | 59.02 | 57.87 | -1.15 | |
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 4 | Stan Sawyer | York City | 44.08 | 39.00 | -5.08 | |
| 5 | James Layton | York City | 49.93 | 40.65 | -9.28 | |
| 10 | Evan Chapman | York City | 51.25 | 46.97 | -4.28 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Oscar Shaw | York City | 44.10 | 40.29 | -3.81 | |
| 7 | Levente Ungar | York City | 52.37 | 44.35 | -8.02 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 4 | Carlos Alvarez Odell | York City | 36.86 | 35.25 | -1.61 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Philip Suddes | York City | 35.24 | 29.54 | -5.70 | |
| 14 | Jamie Bleanch | York City | 33.40 | 32.41 | -0.99 | |
| 16 | Gabriel Watson | York City | 34.64 | 32.67 | -1.97 | |
| 18 | Nathan Carrington | York City | 36.10 | 34.07 | -2.03 | |
| 20 | Cameron Jones | York City | 37.84 | 35.68 | -2.16 | |
| 21 | Daniel Pickup | York City | 40.65 | 42.59 | +1.94 | |
Event 107 Girls 200m Backstroke |
||||||
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 7 | Emily McSeveny | York City | 2:57.52 | 2:57.40 | -0.12 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Eve Parkin | York City | 2:32.07 | 2:29.44 | -2.63 | |
| 5 | Olivia McSeveny | York City | 2:41.12 | 2:43.64 | +2.52 | |
| 7 | Jessica Craig | York City | 2:47.27 | 2:50.32 | +3.05 | |
| 9 | Sofie Watson | York City | 2:58.24 | 3:05.29 | +7.05 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Raya Harrand | York City | 2:31.93 | 2:27.89 | -4.04 | |
| 8 | Zoe Suddes | York City | 3:03.09 | 2:55.26 | -7.83 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Freya Tyas | York City | 2:27.03 | 2:20.70 | -6.33 | |
| 5 | Emma Wills | York City | 2:25.63 | 2:28.84 | +3.21 | |
| 11 | Poppy Davis-Coyle | York City | 2:39.77 | 2:40.27 | +0.50 | |
Event 108 Boys 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 7 | Jake Evans | York City | 1:40.00 | 1:31.13 | -8.87 | |
| 8 | Harry Baxter | York City | 1:35.54 | 1:31.78 | -3.76 | |
| 9 | Thyza Dimatulac | York City | 1:40.00 | 1:34.93 | -5.07 | |
| 13 | Sam Rowson | York City | 1:41.44 | 1:39.21 | -2.23 | |
| 14 | Arthur Tones | York City | 1:45.00 | 1:43.53 | -1.47 | |
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Daniel Tew | York City | 1:14.15 | 1:14.44 | +0.29 | |
| 14 | Edward Lutas | York City | 1:29.22 | 1:27.34 | -1.88 | |
| 15 | Harry Peters | York City | 1:52.23 | 1:29.39 | -22.84 | |
| 16 | Joseph Mills | York City | 1:35.00 | 1:29.83 | -5.17 | |
| 17 | Oliver Fogerty | York City | 1:28.00 | 1:33.34 | +5.34 | |
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 10 | James Layton | York City | 1:28.00 | 1:18.48 | -9.52 | |
| 12 | Jacob Armstrong | York City | 1:26.65 | 1:19.23 | -7.42 | |
| 13 | Stan Sawyer | York City | 1:26.33 | 1:19.95 | -6.38 | |
| 17 | Evan Chapman | York City | 1:37.27 | 1:32.94 | -4.33 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Alexander Tew | York City | 58.21 | 59.12 | +0.91 | |
| 12 | Oscar Shaw | York City | 1:22.80 | 1:17.15 | -5.65 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 9 | Carlos Alvarez Odell | York City | 1:06.34 | 1:05.75 | -0.59 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Philip Suddes | York City | 54.72 | 54.78 | +0.06 | |
| 16 | Gabriel Watson | York City | 1:05.30 | 1:03.75 | -1.55 | |
| 17 | Nathan Carrington | York City | 1:05.40 | 1:03.97 | -1.43 | |
| 19 | Joseph Whitehead | York City | 1:12.88 | 1:04.49 | -8.39 | |
| 22 | Cameron Jones | York City | 1:14.15 | 1:10.24 | -3.91 | |
| 23 | Daniel Pickup | York City | 1:14.73 | 1:10.57 | -4.16 | |
Event 201 Girls 200m Butterfly |
||||||
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | India Wilson | York City | 3:18.44 | 3:10.23 | -8.21 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Olivia McSeveny | York City | 3:00.00 | 2:58.15 | -1.85 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Alice Aitken | York City | 2:37.36 | 2:35.65 | -1.71 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Freya Tyas | York City | 2:29.55 | 2:21.92 | -7.63 | |
| 3 | Sara Ungar | York City | 2:50.00 | 2:44.59 | -5.41 | |
Event 202 Boys 200m Freestyle |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 7 | Sam Rowson | York City | 3:35.05 | 3:36.02 | +0.97 | |
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Daniel Tew | York City | 2:38.90 | 2:41.11 | +2.21 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Alexander Tew | York City | 2:06.01 | 2:06.46 | +0.45 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Carlos Alvarez Odell | York City | 2:20.97 | 2:21.24 | +0.27 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Philip Suddes | York City | 2:05.46 | 2:03.18 | -2.28 | |
| 5 | Callum Aitken | York City | 2:10.81 | 2:10.10 | -0.71 | |
| 6 | Freddie Brook | York City | 2:04.86 | 2:10.43 | +5.57 | |
| 19 | Joseph Whitehead | York City | 2:37.98 | 2:26.82 | -11.16 | |
| 21 | Daniel Pickup | York City | 2:53.65 | 2:53.16 | -0.49 | |
Event 203 Girls 100m Ind Medley |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Jessica Heaton | York City | 1:47.95 | 1:35.91 | -12.04 | |
| 10 | Erin Armstrong | York City | 2:05.00 | 1:52.78 | -12.22 | |
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 5 | Martha Harris | York City | 1:37.31 | 1:32.54 | -4.77 | |
| 8 | Viktoria Antonov | York City | 1:41.10 | 1:36.65 | -4.45 | |
| 10 | Florence Durkin | York City | 2:20.00 | 1:48.25 | -31.75 | |
| 12 | Grace Peters | York City | 1:57.49 | 1:53.15 | -4.34 | |
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Annabel Edwards | Did Not Compete | |||||
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Petronella Horner | York City | 1:27.18 | 1:21.18 | -6.00 | |
| 4 | Anna Altus Mor | York City | 1:29.22 | 1:21.96 | -7.26 | |
| 5 | Emma Heaton | York City | 1:24.97 | 1:22.37 | -2.60 | |
| 7 | Emily McSeveny | York City | 1:30.14 | 1:23.50 | -6.64 | |
| 16 | Molly Garvey | York City | 1:32.74 | 1:29.50 | -3.24 | |
| 21 | Alice Dilley | York City | 1:45.55 | 1:44.46 | -1.09 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Milllie Darrand | York City | 1:15.79 | 1:14.58 | -1.21 | |
| 2 | Eve Parkin | York City | 1:17.38 | 1:14.98 | -2.40 | |
| 3 | Ava Turner | York City | 1:14.76 | 1:15.09 | +0.33 | |
| 8 | Jessica Craig | York City | 1:25.45 | 1:20.32 | -5.13 | |
| 9 | Sophia Thom | York City | 1:23.27 | 1:20.58 | -2.69 | |
| 10 | Abigail Harris | York City | 1:23.67 | 1:21.90 | -1.77 | |
| 11 | Hiu Ching Chan | York City | 1:30.00 | 1:22.09 | -7.91 | |
| 14 | Jenna Thomas-Durrant | York City | 1:29.59 | 1:26.56 | -3.03 | |
| 16 | Alexandra Garbett | York City | 1:40.56 | 1:32.70 | -7.86 | |
| 18 | Isla Callard | York City | 1:30.59 | 1:34.40 | +3.81 | |
| 13yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Eva Hauge | Did Not Compete | |||||
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Megan Mills | York City | 1:15.58 | 1:09.61 | -5.97 | |
| 3 | Raya Harrand | York City | 1:14.05 | 1:10.57 | -3.48 | |
| 9 | Zoe Suddes | York City | 1:20.28 | 1:20.70 | +0.42 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Emmie Horwell | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Jessica Crosby | York City | 1:13.68 | 1:12.00 | -1.68 | |
| 4 | Sophia Quinnell | York City | 1:12.90 | 1:12.82 | -0.08 | |
| 7 | Sara Ungar | York City | 1:14.97 | 1:14.77 | -0.20 | |
| 12 | Ruby Baxter | York City | 1:29.94 | 1:23.62 | -6.32 | |
Event 204 Boys 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Jake Evans | York City | 50.00 | 49.10 | -0.90 | |
| 8 | Thyza Dimatulac | York City | 55.00 | 54.78 | -0.22 | |
| 9 | Sam Rowson | York City | 1:10.00 | 1:11.13 | +1.13 | |
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Joseph Mills | York City | 57.37 | 49.08 | -8.29 | |
| 5 | Harry Peters | York City | 56.00 | 56.56 | +0.56 | |
| 6 | Isaac Robson | York City | 55.00 | 58.03 | +3.03 | |
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 4 | Jacob Armstrong | York City | 45.37 | 37.36 | -8.01 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Stan Sawyer | Did Not Compete | |||||
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 12 | Levente Ungar | York City | 49.50 | 44.22 | -5.28 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 8 | Carlos Alvarez Odell | York City | 36.50 | 35.21 | -1.29 | |
| 9 | Maurice Berland | York City | 50.00 | 40.18 | -9.82 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 10 | Freddie Brook | York City | 29.84 | 29.98 | +0.14 | |
| 15 | Joseph Whitehead | York City | 33.15 | 31.06 | -2.09 | |
| 16 | Nathan Carrington | York City | 32.21 | 31.69 | -0.52 | |
| 24 | Cameron Jones | York City | 36.60 | 34.84 | -1.76 | |
| 25 | Billy Ainsworth | York City | 51.01 | 35.02 | -15.99 | |
Event 205 Girls 400m Freestyle |
||||||
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 5 | Emilia Roberton | York City | 5:55.96 | 5:53.43 | -2.53 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Milllie Darrand | York City | 5:01.69 | 4:55.51 | -6.18 | |
| 7 | Ava Turner | York City | 5:06.80 | 5:04.09 | -2.71 | |
| 8 | Abigail James | York City | 5:40.86 | 5:09.96 | -30.90 | |
| 12 | Sophia Thom | York City | 5:32.97 | 5:23.04 | -9.93 | |
| 13 | Jessica Craig | York City | 5:39.85 | 5:29.97 | -9.88 | |
| 15 | Isla Callard | York City | 5:46.74 | 5:35.66 | -11.08 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 4 | Alice Aitken | York City | 5:13.09 | 4:53.94 | -19.15 | |
| 7 | Ellie Rowson | York City | 4:58.31 | 5:02.61 | +4.30 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Freya Tyas | York City | 4:40.59 | 4:30.96 | -9.63 | |
| 3 | Olivia Thom | York City | 4:33.53 | 4:36.14 | +2.61 | |
| 5 | Isla Yates | York City | 4:56.90 | 4:50.13 | -6.77 | |
| 9 | Poppy Davis-Coyle | York City | 4:51.70 | 5:05.03 | +13.33 | |
| 14 | Ruby Baxter | York City | 5:45.75 | 5:39.01 | -6.74 | |
Event 206 Boys 100m Ind Medley |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 5 | Thyza Dimatulac | York City | 2:00.00 | 1:45.68 | -14.32 | |
| 6 | Jake Evans | York City | 1:55.00 | 1:46.76 | -8.24 | |
| 7 | Harry Baxter | York City | 1:53.73 | 1:47.00 | -6.73 | |
| 9 | Arthur Tones | York City | 2:00.00 | 1:56.70 | -3.30 | |
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Angus Dilley | 8.2 Arms not brought forward simultaneously | |||||
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Daniel Tew | York City | 1:34.71 | 1:26.43 | -8.28 | |
| 4 | Joseph Mills | York City | 1:43.07 | 1:38.84 | -4.23 | |
| 5 | Oscar Cadden | York City | 1:46.88 | 1:40.13 | -6.75 | |
| 9 | Isaac Robson | York City | 2:00.00 | 1:56.39 | -3.61 | |
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Edward Lutas | 6.5 Not on the back at finish | |||||
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Jacob Armstrong | York City | 1:35.50 | 1:25.71 | -9.79 | |
| 7 | Evan Chapman | York City | 1:43.65 | 1:43.71 | +0.06 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Stan Sawyer | Did Not Compete | |||||
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 8 | Oscar Shaw | York City | 1:31.60 | 1:25.72 | -5.88 | |
| 9 | Levente Ungar | York City | 1:47.23 | 1:41.20 | -6.03 | |
| 13yrs Speeders | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Alexander Tew | York City | 1:12.00 | 1:07.35 | -4.65 | |
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 6 | Carlos Alvarez Odell | York City | 1:19.98 | 1:20.48 | +0.50 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Philip Suddes | York City | 1:06.31 | 1:04.43 | -1.88 | |
| 3 | Callum Aitken | York City | 1:06.07 | 1:04.66 | -1.41 | |
| 8 | Joseph Whitehead | York City | 1:17.97 | 1:15.58 | -2.39 | |
| 9 | Cameron Jones | York City | 1:25.00 | 1:17.90 | -7.10 | |
| 10 | Billy Ainsworth | York City | 1:24.72 | 1:22.34 | -2.38 | |
| 11 | Daniel Pickup | York City | 1:26.53 | 1:27.72 | +1.19 | |
Event 207 Girls 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Jessica Heaton | York City | 41.13 | 35.80 | -5.33 | |
| 8 | Erin Armstrong | York City | 46.66 | 42.68 | -3.98 | |
| 11yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 3 | Emilia Roberton | York City | 35.22 | 34.33 | -0.89 | |
| 9 | Viktoria Antonov | York City | 37.55 | 36.04 | -1.51 | |
| 11 | Martha Harris | York City | 39.90 | 36.91 | -2.99 | |
| 15 | Eva-Rose Jamieson | York City | 55.00 | 44.29 | -10.71 | |
| 17 | Florence Durkin | York City | 40.00 | 45.04 | +5.04 | |
| 18 | Grace Peters | York City | 48.66 | 45.74 | -2.92 | |
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Annabel Edwards | Did Not Compete | |||||
| 12yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 4 | Anna Altus Mor | York City | 32.60 | 31.16 | -1.44 | |
| 6 | Emma Heaton | York City | 34.88 | 32.03 | -2.85 | |
| 8 | Petronella Horner | York City | 37.45 | 32.14 | -5.31 | |
| 9 | India Wilson | York City | 33.26 | 32.61 | -0.65 | |
| 10 | Emily McSeveny | York City | 35.11 | 33.63 | -1.48 | |
| 17 | Molly Garvey | York City | 37.00 | 35.40 | -1.60 | |
| 21 | Maisie Harrison | York City | 48.00 | 36.92 | -11.08 | |
| 25 | Jemima Barr | York City | 45.00 | 39.80 | -5.20 | |
| 26 | Alice Dilley | York City | 42.70 | 41.53 | -1.17 | |
| 27 | Brooke Baxter | York City | 44.00 | 42.60 | -1.40 | |
| 13yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 2 | Eve Parkin | York City | 30.97 | 30.25 | -0.72 | |
| 5 | Olivia McSeveny | York City | 30.57 | 31.31 | +0.74 | |
| 8 | Hiu Ching Chan | York City | 31.00 | 31.62 | +0.62 | |
| 13 | Jessica Craig | York City | 32.56 | 32.38 | -0.18 | |
| 14 | Abigail Harris | York City | 34.24 | 32.80 | -1.44 | |
| 19 | Jenna Thomas-Durrant | York City | 36.57 | 34.72 | -1.85 | |
| 22 | Isla Callard | York City | 35.38 | 35.84 | +0.46 | |
| 23 | Alexandra Garbett | York City | 36.18 | 36.93 | +0.75 | |
| 13yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Eva Hauge | Did Not Compete | |||||
| 14yrs Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Raya Harrand | York City | 28.54 | 28.43 | -0.11 | |
| 2 | Megan Mills | York City | 29.72 | 28.89 | -0.83 | |
| 11 | Ellie Rowson | York City | 29.68 | 31.24 | +1.56 | |
| 16 | Zoe Suddes | York City | 30.80 | 32.17 | +1.37 | |
| 15yrs & Over Official Results | ||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Improvement | |
| 1 | Jessica Crosby | York City | 28.09 | 27.97 | -0.12 | |
| 2 | Olivia Thom | York City | 27.69 | 28.04 | +0.35 | |
