Sprints banner image
<< Back to index Top Scores for Scunthorpe Anchor Print Version
(new window)
Top Club
Pos Club Score
1   Halifax  376.0 
2   Kippax  340.5 
3   Team Jorvik  336.5 
4   Pocklington  325.0 
5   Tadcaster  287.5 
6   Bingley  250.0 
7   Bradford  245.5 
8   Worksop  241.0 
9   Co Wakefield  232.0 
10   Settle Srays  177.0 
11   New Earswick  165.5 
12   South Axholm  153.5 
13   Ilkley  149.5 
14   Brighouse  138.0 
15   Thirsk WH  136.0 
16   Bradford Dol  123.0 
17   Armthorpe  104.5 
18   Selby  86.0 
19   East Leeds  59.0 
20   Scunthorpe A  11.0 
21   Co Leeds  7.0 
Top Swimmers
Girls 9yrs
1   Jessica Oakey  SETE  23.0  (310000) 
2   Cazia Martin  SELE  21.0  (211000) 
3   Layla Beals  WAKE  17.0  (111010) 
4   Jessica Harrison  PODE  17.0  (110111) 
5   Grace Burton  ARME  15.0  (111000) 
6   Isabel Heaton  WOKA  15.0  (111000) 
7   Laura Temple  HALE  14.0  (102000) 
8   Imogen Bownes  WOKA  12.5  (101001) 
9   Bella Reid  TJOE  11.0  (011010) 
10   Amy Walker  WOKA  11.0  (010200) 
11   Izabel Young  BRGE  10.0  (002010) 
12   Daisy Ball  WAKE  10.0  (002002) 
13   Rosie Carter  KIPE  9.0  (100100) 
14   Ruby Doherty  BRGE  9.0  (011000) 
15   Evelyn Gledhill  BIGE  9.0  (000300) 
16   Poppy Dunne  BIGE  8.0  (010100) 
17   Matilda Tricklebank  ILKE  8.0  (010100) 
18   Ruby Ellis  ELEE  7.0  (010010) 
19   Georgina Harris  PODE  7.0  (010010) 
20   Hollie Mawson   BIGE  7.0  (001100) 
21   Heather Ridsdale  NEAE  6.0  (100000) 
22   Lily Burns  BRAE  6.0  (100000) 
23   Elizabeth Lane  PODE  6.0  (100000) 
24   Ruby Robinson  TADE  5.0  (010000) 
25   Alice Sturgeon  TJOE  5.0  (010000) 
26   Grace Bolton  WAKE  4.0  (000101) 
27   Pippa Bennett  BIGE  3.0  (000100) 
28   Chloe Farrar  NEAE  3.0  (000011) 
29   Holly Maclean  TJOE  2.5  (000001) 
30   Megan Walsh  NEAE  2.0  (000010) 
31   Isabelle Patrick  WAKE  1.0  (000001) 
32   Ellie Lewis  NEAE  1.0  (000001) 
     
Boys 9yrs
1   Alexander Tew  TJOE  28.0  (320000) 
2   Ben Bedford  SETE  22.0  (202010) 
3   Owen Dewey-Nager  WAKE  16.0  (201000) 
4   Ben Blake  TJOE  16.0  (120000) 
5   Barney Sumner  KIPE  14.0  (021000) 
6   William Rider  WOKA  13.0  (200001) 
7   Oliver Martin  PODE  10.0  (101000) 
8   Ethan Barlow  TWHE  10.0  (020000) 
9   Harry Netherway  TADE  9.0  (100100) 
10   Aiden Strangeways  TJOE  9.0  (011000) 
11   Harry Garbutt  SASE  9.0  (010020) 
12   William Campbell  ILKE  8.0  (010100) 
13   Charles Harrison  ILKE  7.0  (001100) 
14   Freddy Dean  BRAE  6.0  (100000) 
15   Harvey Mercer  TWHE  4.0  (001000) 
16   Thomas Woffindin  WAKE  3.0  (000100) 
Girls 10yrs
1   Charlotte Mason  TADE  22.0  (121010) 
2   Amelia Jewell  BRAE  20.0  (021200) 
3   Joanna McCallum  SASE  18.0  (111100) 
4   Isabelle Child  ARME  16.0  (111001) 
5   Amelia Wilkinson  SASE  16.0  (020200) 
6   Elizabeth Ellis  ARME  15.0  (110101) 
7   Imogen Tiffany  BIGE  12.0  (101010) 
8   Tiarna Monteiro  ILKE  12.0  (101010) 
9   Katie Varley  NEAE  12.0  (011100) 
10   Purdy Roberts  WAKE  11.0  (110000) 
11   Lucy Porter  SCNE  11.0  (110000) 
12   Sophie Smith  WOKA  11.0  (100110) 
13   Emily Ashton  PODE  11.0  (002100) 
14   Niamh O'Brien  BRAE  10.0  (101000) 
15   Kaitlyn Butters  WOKA  9.0  (100100) 
16   Gabriella Burnett  WAKE  9.0  (100011) 
17   Josie Roberts  KIPE  9.0  (100011) 
18   Ella May Curtis  WOKA  9.0  (001110) 
19   Phoebe Cole  BRAE  8.0  (100010) 
20   Jasmine Mayman  PODE  6.0  (100000) 
21   Lois Norton  PODE  6.0  (010001) 
22   Phoebe Oliver  SETE  6.0  (001010) 
23   Rebecca Welch  TADE  5.0  (010000) 
24   Eva Harris  PODE  5.0  (010000) 
25   Mabel Walker   BIGE  5.0  (001001) 
26   Ellie Rowson  TJOE  5.0  (001001) 
27   Abigail Baiden  KIPE  5.0  (001001) 
28   Daisy Hawkins - Swaffer  BRGE  4.0  (000101) 
29   Fearne Midgley  BIGE  3.0  (000100) 
30   Maya Gowon  BRAE  3.0  (000100) 
31   Carys Bedford  SETE  3.0  (000100) 
32   Imogen Hawkins - Swaffer  BRGE  3.0  (000011) 
33   Erin O'Carroll  BIGE  2.0  (000010) 
34   Esme Hays  WAKE  2.0  (000010) 
35   Maya Mistry  KIPE  2.0  (000010) 
36   Eilidh Molloy  BIGE  2.0  (000010) 
37   Emilia Simons-Gray  BRAE  2.0  (000010) 
38   Evie Lambert  BRGE  2.0  (000002) 
39   Poppy Sharp  NEAE  2.0  (000002) 
40   Hannah Jones  BIGE  1.0  (000001) 
     
Boys 10yrs
1   Jonathan Monks  SELE  21.0  (201110) 
2   Matty-Joe Wilson  BRAE  20.0  (121000) 
3   Joseph Pickering  PODE  19.0  (112000) 
4   Ned Whitaker  SETE  19.0  (112000) 
5   William Robinson  BRGE  18.0  (111100) 
6   James Hendon  TADE  17.0  (201001) 
7   Ryan Davison  PODE  16.0  (200020) 
8   Owen Green  ARME  16.0  (012011) 
9   Oliver Mayger  TWHE  14.0  (110100) 
10   Max Walker  TWHE  13.0  (110002) 
11   James Taylor  TJOE  11.0  (010200) 
12   Cameron Ellis  WAKE  10.0  (020000) 
13   Jasper Gibson-Cass  PODE  10.0  (010110) 
14   Toby Holliday  PODE  9.0  (100011) 
15   Reuben Moore  PODE  9.0  (002001) 
16   Oliver Johnstone  LDSE  7.0  (100001) 
17   Matthew Menzer  WAKE  7.0  (010010) 
18   Kenzie Rodway  TJOE  7.0  (001100) 
19   Robbie Kennedy  TJOE  7.0  (000112) 
20   Joe Bate  WAKE  5.0  (010000) 
21   Jacob Roberts  HALE  5.0  (001001) 
22   Kian Eves  WOKA  5.0  (000110) 
23   Zach Macey-Jones  TJOE  5.0  (000110) 
24   Zak Sheriff  BIGE  3.0  (000100) 
25   Kieran Hodgson  KIPE  3.0  (000100) 
26   Harrison Powell  WAKE  2.0  (000010) 
27   Haydyn Swift  KIPE  2.0  (000010) 
28   Noah Johnson  WAKE  1.0  (000001) 
29   Callum Fullerton   BIGE  1.0  (000001) 
Girls 11yrs
1   Ella Proctor  ELEE  21.0  (211000) 
2   Hannah Carney  BIGE  15.0  (111000) 
3   Libby Anderson  TJOE  15.0  (011200) 
4   Keira Hinchliffe  BRAE  13.0  (101003) 
5   Izzy Lee  WOKA  13.0  (010210) 
6   McKenna Wilkinson  SASE  12.0  (200000) 
7   Megan Wood  ARME  12.0  (101010) 
8   Isobel Dobson  WOKA  12.0  (011100) 
9   Lily Kirkwood  WOKA  11.5  (101001) 
10   Grace Messenger  WAKE  11.0  (010111) 
11   Aki Robinson  KIPE  10.0  (101000) 
12   Sophie Temple  HALE  10.0  (101000) 
13   Abby Netherway  TADE  10.0  (011001) 
14   Melissa Woods  TWHE  9.0  (100100) 
15   Aisling Timmis  PODE  9.0  (001110) 
16   Violet Rider  WOKA  8.0  (010100) 
17   Jessica Mellows  PODE  7.0  (100001) 
18   Lilia Richmond  BRAE  7.0  (010010) 
19   Rosie Farrar  NEAE  6.0  (100000) 
20   Alice Broadley  WAKE  6.0  (100000) 
21   Emily Atkinson   TADE  6.0  (100000) 
22   Ella Wilson  WOKA  6.0  (010001) 
23   Daisy Bottomley  BRGE  6.0  (001010) 
24   Helena Arijs  KIPE  6.0  (000200) 
25   Tegan Fletcher  WAKE  5.0  (010000) 
26   Helena Coy  ILKE  5.0  (010000) 
27   Eloise Eastman  TADE  5.0  (010000) 
28   Charley-Megan Whiteley  BIGE  5.0  (010000) 
29   Georgia Bratley  KIPE  5.0  (010000) 
30   Lily Norton  PODE  4.0  (001000) 
31   Sofia Askin-Jones  WAKE  4.0  (001000) 
32   Connie Doyle  BRAE  4.0  (001000) 
33   Cherry Wilmore  HALE  4.0  (000101) 
34   Hannah Foster  WOKA  3.5  (000011) 
35   Libby Bennett  BIGE  3.0  (000100) 
36   Lily Cooper  WOKA  3.0  (000100) 
37   Georgina Gregory  TADE  3.0  (000100) 
38   Holly Dukes  NEAE  3.0  (000011) 
39   Sophia Gledhill  BIGE  3.0  (000011) 
40   Alice Turpin  NEAE  2.0  (000010) 
41   Kiarna Woodhead  NEAE  2.0  (000010) 
42   Lilia Clarke-Brenton  KIPE  2.0  (000010) 
43   Latisha Auton  TADE  2.0  (000010) 
44   Kate Neal  KIPE  2.0  (000010) 
45   Scarlett Pateman  PODE  1.0  (000001) 
46   Charlotte Culf  HALE  1.0  (000001) 
47   Eve Milner  WOKA  1.0  (000001) 
48   Alice Moore  SELE  1.0  (000001) 
     
Boys 11yrs
1   Zak Wood  HALE  28.0  (320000) 
2   Patrick Svarc-Jeffs  HALE  25.0  (212000) 
3   Charlie Parsons  BIGE  15.0  (200100) 
4   George Varley  BDSE  15.0  (110012) 
5   Edward Sumner  KIPE  15.0  (102001) 
6   Evan Clark  HALE  15.0  (101110) 
7   Alex Taylor  KIPE  15.0  (010220) 
8   Keelan Behan  SETE  14.0  (011110) 
9   Luke Winterbottom  BRGE  12.0  (011100) 
10   Freddie Fenwick  TJOE  11.0  (010111) 
11   Jamie Haines  BRGE  11.0  (002100) 
12   James McAuley  KIPE  10.5  (100001) 
13   Lewis Blythe  PODE  10.0  (100101) 
14   William Byram  KIPE  10.0  (100020) 
15   Bradley Craven  ILKE  9.5  (010001) 
16   Thomas Moss  NEAE  9.0  (100011) 
17   Thomas Wood  KIPE  9.0  (001110) 
18   Warren Beaumont  HALE  8.0  (100010) 
19   Sam Parsons  BIGE  8.0  (010100) 
20   Jenson Edgar  NEAE  8.0  (010100) 
21   Murphy Riddell  NEAE  7.0  (001100) 
22   Oakes Ellis  NEAE  6.0  (010001) 
23   Cameron Butters  WOKA  6.0  (010001) 
24   Evan Cai  WAKE  6.0  (001002) 
25   Oliver Crow  SASE  5.0  (010000) 
26   Adam Warner  WAKE  5.0  (000110) 
27   Will Horsley  PODE  4.0  (001000) 
28   Edward Fraser  KIPE  4.0  (001000) 
29   Isaac Heavisides  PODE  2.0  (000010) 
30   Ben Stilborn  ARME  2.0  (000010) 
31   Isaac Green  PODE  1.0  (000001) 
32   Jack Warr  SASE  1.0  (000001) 
33   William Reynolds   BIGE  1.0  (000001) 
Girls 12yrs
1   Amy Pickard  ELEE  17.5  (110011) 
2   Holly Vasey  BIGE  16.0  (120000) 
3   Meryl Frazer  BRAE  14.0  (200010) 
4   Emily Shrimpton  TADE  12.5  (002001) 
5   Phoebe Jerram  WOKA  12.0  (101010) 
6   Charlotte Bell  TJOE  11.0  (110000) 
7   Phoebe Carr  WOKA  11.0  (110000) 
8   Libby Walker  TADE  11.0  (110000) 
9   Paige Moore  ARME  11.0  (100110) 
10   Amelia Brooksbank  HALE  11.0  (011010) 
11   Rhiannon Horsman  BRAE  10.0  (011001) 
12   Holly Addy  NEAE  10.0  (001111) 
13   Lucy Towse  PODE  9.5  (100002) 
14   Molly Malone  TWHE  9.0  (100100) 
15   Lillian Cooper  SELE  9.0  (100100) 
16   Isabelle Farquhar  BIGE  9.0  (011000) 
17   Claudia Moore  PODE  8.0  (100010) 
18   Gwen Spavin  TADE  8.0  (010100) 
19   Tessa Grainger  KIPE  7.0  (010010) 
20   Maddie Hudson  KIPE  7.0  (001100) 
21   Sophie McLure  TADE  7.0  (000201) 
22   Lucy White  WOKA  6.5  (010001) 
23   Kiera Lewis  NEAE  6.0  (100000) 
24   Sofia Beckett  SETE  6.0  (100000) 
25   Millie Mayger  TWHE  6.0  (001010) 
26   Ella Adrian  PODE  5.5  (001001) 
27   Daisy Tomlinson  HALE  5.0  (010000) 
28   Regan Harrison  BRAE  5.0  (010000) 
29   Theone Chan  ARME  5.0  (001001) 
30   Chloe Hemingway  BRGE  4.0  (001000) 
31   Tess Atkinson  PODE  4.0  (001000) 
32   Sylvie Hollinghurst  TADE  4.0  (001000) 
33   Megan Warner  WAKE  4.0  (000101) 
34   Heidi Fothergill  TJOE  4.0  (000101) 
35   Kate Ripley  SELE  4.0  (000101) 
36   Jessica Fullerton  BIGE  4.0  (000101) 
37   Tilly White  ELEE  4.0  (000012) 
38   Ellie Holliday  PODE  3.0  (000100) 
39   Sophie Warburton  PODE  3.0  (000100) 
40   Lucy Summers  TWHE  3.0  (000011) 
41   Megan Walch  BRGE  2.5  (000001) 
42   Penny Oates  BDSE  2.0  (000010) 
43   Victoria Coyne  KIPE  2.0  (000010) 
44   Charlotte Bryan  WAKE  1.0  (000001) 
45   Olivia Boyle  HALE  1.0  (000001) 
     
Boys 12yrs
1   Callum Russell  TWHE  23.0  (121100) 
2   Matthew Jackson  HALE  22.0  (202010) 
3   Callum Mawson  BIGE  21.0  (022100) 
4   Riley Keegan  HALE  19.5  (111001) 
5   Harry Hawkett  PODE  18.0  (300000) 
6   Charlie Shepherd  TWHE  17.5  (010211) 
7   Max Ashelford  ILKE  15.0  (200100) 
8   Joshua Millington  WOKA  15.0  (110020) 
9   Anthony Eastwood  KIPE  12.0  (011100) 
10   Louie Miller  WAKE  11.0  (001201) 
11   Adam Walsh  NEAE  10.0  (101000) 
12   Joshua Hutchinson  BRAE  10.0  (100020) 
13   Daniel Carter   BIGE  10.0  (011001) 
14   Joseph Neary-Lamond  TJOE  10.0  (001111) 
15   Isaac Howson  TADE  9.0  (100100) 
16   Jakub Marszewski  ILKE  8.0  (100010) 
17   Harry Buckley  ILKE  8.0  (010100) 
18   Charlie Richards   BIGE  8.0  (010100) 
19   Seth Pickering  ILKE  8.0  (010100) 
20   Rowan Verity  KIPE  8.0  (001020) 
21   Roan Sheriff  BIGE  6.0  (100000) 
22   Rohan Addlesee  SASE  6.0  (010001) 
23   Reuben Beaumont  HALE  6.0  (010001) 
24   Nathan Brown  PODE  5.0  (001001) 
25   Fintan Wheelhouse  TADE  1.0  (000001) 
26   Sampson Harthill  WOKA  1.0  (000001) 
Girls 13yrs
1   Maisie Dunne  BIGE  24.0  (400000) 
2   Madeline Stewart  TADE  19.0  (210010) 
3   Lizzie McCallum  SASE  18.0  (111100) 
4   Nicole Clarkson  WAKE  15.0  (111000) 
5   Aiesha Veerasamy  TADE  13.0  (002110) 
6   Holly Foster  WOKA  12.0  (011100) 
7   Lotti Ridgway  ILKE  11.0  (110000) 
8   Hannah Barker  SASE  11.0  (100021) 
9   Ellie Horrocks  BRAE  11.0  (011010) 
10   Sophie Hopwood  PODE  10.0  (101000) 
11   Evie Burns  BRAE  10.0  (100101) 
12   Nyah Hayes  ELEE  9.5  (001101) 
13   Caitlin Bradwell  SASE  9.0  (001110) 
14   Olivia Tiffany  BIGE  8.0  (100010) 
15   Molly Warr  SASE  8.0  (002000) 
16   Maya Reid  TJOE  8.0  (001101) 
17   Jessica Williamson  HALE  7.0  (100001) 
18   Niamh Wood  HALE  7.0  (010010) 
19   Lucy Atkinson  TADE  7.0  (010002) 
20   Abigail Naylor  BRAE  6.5  (010001) 
21   Vivi Mayman  PODE  6.5  (000102) 
22   Elizabeth Windle  TADE  6.0  (100000) 
23   Megan Richmond  BRAE  6.0  (010001) 
24   Annie Wilson  SASE  5.5  (000021) 
25   Aisling Suri  HALE  5.0  (010000) 
26   Kiera Burnett  ILKE  5.0  (010000) 
27   Lucy Rogers  PODE  5.0  (010000) 
28   Eve Midgley  BIGE  5.0  (010000) 
29   Eleanor Lakin  ARME  4.0  (001000) 
30   Verity Clements  HALE  4.0  (001000) 
31   Lola Greenwood  HALE  3.0  (000100) 
32   Emily Culf  HALE  3.0  (000100) 
33   Ellie-Jo Barnes  BDSE  3.0  (000100) 
34   Maddy Stevenson  TADE  3.0  (000100) 
35   Ruby Harris  BRGE  3.0  (000100) 
36   Lucy Jones  WAKE  3.0  (000011) 
37   Natasha Smith  TADE  2.0  (000010) 
38   Nicole Stilborn  ARME  1.0  (000001) 
39   Sarah Welch  TADE  1.0  (000001) 
40   Lucy Moore  SELE  1.0  (000001) 
     
Boys 13yrs
1   Travis Taylor  SETE  22.0  (211001) 
2   Jack Milner  KIPE  22.0  (202010) 
3   Matthew Raine  HALE  21.0  (130000) 
4   Ben Swift  KIPE  21.0  (111200) 
5   William Varley  BDSE  19.0  (300001) 
6   Ben Digby  TADE  16.0  (120000) 
7   Spencer Snowden  BRGE  16.0  (021010) 
8   Kieran Matson  KIPE  15.0  (102001) 
9   Jamie Connolly  BDSE  14.0  (110100) 
10   Aaron Milner  WOKA  14.0  (101101) 
11   Devon Rhodes  BDSE  14.0  (001220) 
12   Gabriel Medd  BRAE  13.0  (020100) 
13   William Hobson  BDSE  12.0  (101010) 
14   Josh Hutchinson  SETE  11.0  (011002) 
15   Cormac Reilly  TJOE  10.0  (010110) 
16   Joshua Routledge  NEAE  10.0  (010102) 
17   Joseph Green   PODE  10.0  (001200) 
18   Joshua Moss  TADE  8.0  (100010) 
19   Tyler Bower  BRAE  8.0  (002000) 
20   Lento Yamagata  TJOE  7.0  (001100) 
21   Jacob Sandford  HALE  7.0  (000120) 
Girls 14yrs
1   Mary Everett  KIPE  21.0  (120110) 
2   Jess Hutchinson  SETE  21.0  (103100) 
3   Tara Karim  WAKE  20.0  (202000) 
4   Lilly Broxup  BDSE  20.0  (201101) 
5   Daisy Gelder  BRAE  15.0  (111000) 
6   Poppy Livingstone  SASE  14.0  (102000) 
7   Anna Basford  HALE  14.0  (011110) 
8   Molly Roberts  HALE  12.0  (110001) 
9   Lucy Weld  PODE  12.0  (020010) 
10   Georgina Coyne  KIPE  11.0  (110000) 
11   Rachel Hobson  BRGE  10.0  (020000) 
12   Paige Booth  HALE  9.0  (100100) 
13   Jiska Evans  ILKE  9.0  (100100) 
14   Jessica Scoular  WOKA  9.0  (001110) 
15   Lexi Patterson  WAKE  8.0  (010100) 
16   Olivia Turnbull  TADE  8.0  (000121) 
17   Amelia Fullerton  BIGE  7.0  (010002) 
18   Isabelle Bramley  HALE  7.0  (001100) 
19   Emily Exton  SASE  7.0  (001011) 
20   Ella Binner  NEAE  6.0  (100000) 
21   Katherine Howell  BRGE  6.0  (100000) 
22   Meredith Harness  TJOE  6.0  (100000) 
23   Caitlin Carr  KIPE  6.0  (010001) 
24   Amy Jerram  WOKA  6.0  (001010) 
25   Emma Pears-Dorland  TJOE  5.0  (010000) 
26   Chloe Foster  TADE  5.0  (000110) 
27   Saoirse Behan  SETE  2.0  (000010) 
28   Amy Copley  TADE  1.0  (000001) 
29   Nina Thorp  TADE  1.0  (000001) 
30   Poppy Greenwood  HALE  1.0  (000001) 
     
Boys 14yrs
1   Michael Collins  KIPE  20.0  (300010) 
2   Ben Towse  PODE  17.5  (201001) 
3   Joe Callin  TJOE  15.0  (200100) 
4   Brent Mellows  PODE  15.0  (111000) 
5   Harris Khaliq  BRAE  14.0  (101101) 
6   George Harris  KIPE  14.0  (021000) 
7   Todd Edgar  NEAE  14.0  (011110) 
8   Maxwell De'ath  TADE  13.0  (012000) 
9   Lucas Walton  ILKE  12.0  (200000) 
10   Louie Dove  BDSE  11.0  (011010) 
11   Fraser Buxton  BDSE  10.0  (100020) 
12   Harrison Lee  WAKE  9.5  (010012) 
13   Thomas Crow  SASE  9.0  (010101) 
14   Jacob Booth  HALE  8.0  (010100) 
15   Sam Akers  BIGE  7.0  (010010) 
16   Tom Harris  ARME  7.0  (001100) 
17   Joshua Jones  BIGE  7.0  (000201) 
18   Harley Grimes  NEAE  6.0  (100000) 
19   Corey Green  BIGE  6.0  (100000) 
20   James Barker  NEAE  6.0  (010001) 
21   Kristopher Asher  SASE  5.0  (010000) 
22   Thomas Jackson  HALE  5.0  (001001) 
23   Angus Twigger  ILKE  5.0  (000110) 
24   Oliver Smeele  BIGE  5.0  (000110) 
25   Sebastian Ellis  NEAE  4.0  (001000) 
26   Luca Curini  BIGE  1.0  (000001) 
Girls 15yrs & Over
1   Emily Crossley  SETE  28.0  (401000) 
2   Phoebe Tomlinson  HALE  20.5  (021011) 
3   Lucy Sullivan  HALE  19.0  (201100) 
4   Naomi Calvert  BRAE  17.0  (210000) 
5   Charlotte Gibbs  ILKE  14.0  (102000) 
6   Amy Bettles  TJOE  12.0  (011100) 
7   Isobel Cullen  WAKE  11.5  (020001) 
8   Emily Hill  TJOE  11.0  (110000) 
9   Eleanor Cooper  TJOE  11.0  (101001) 
10   Joan Clayton  TJOE  11.0  (100110) 
11   Lizzy Palin  NEAE  10.0  (011001) 
12   Imogen Holbrook  TADE  9.0  (010020) 
13   Rachel Carney  TWHE  7.5  (000111) 
14   Katy Weld  PODE  7.0  (100001) 
15   Elizabeth Blake  TJOE  7.0  (001100) 
16   Charlotte Bennett  HALE  6.0  (100000) 
17   Emma Sykes  BRGE  6.0  (100000) 
18   Francesca Stoakes  NEAE  5.5  (000012) 
19   Daya Kapil  HALE  5.0  (010000) 
20   Charlotte Wilkinson  ILKE  5.0  (010000) 
21   Kimberley O'brien  WOKA  5.0  (010000) 
22   Ella Jones  BRAE  5.0  (000110) 
23   Imogen Gee  BRGE  4.5  (000102) 
24   Emily Ball  TADE  4.5  (000001) 
25   Holly Moss  TADE  4.0  (001000) 
26   Leah Verity  KIPE  3.0  (000100) 
27   Poppy Layden-Fritz  BRGE  3.0  (000100) 
28   Aerin Catt  TADE  2.5  (000002) 
29   Gemma Parkinson  TADE  2.0  (000010) 
30   Abbie Pickering  PODE  1.0  (000001) 
31   Amy Checkley  KIPE  1.0  (000001) 
32   Leah Hague  ARME  0.5  (000001) 
     
Boys 15yrs & Over
1   Zak Moorcroft  TJOE  21.0  (211000) 
2   Jack Edmondson  KIPE  20.0  (120020) 
3   Charles Kershaw  HALE  20.0  (022010) 
4   David Black  TADE  16.0  (120000) 
5   Nathaniel Mosey  SELE  15.0  (111000) 
6   Jake Askin-Jones  WAKE  14.0  (110100) 
7   Joseph Senior  TJOE  14.0  (110100) 
8   Keir Murie  SELE  14.0  (101012) 
9   Callum Tonkins  TJOE  13.0  (200001) 
10   Ben Gibbs  TJOE  12.0  (002101) 
11   Thomas Lewis  KIPE  12.0  (001210) 
12   Joshua McDowell  NEAE  9.0  (100100) 
13   Aidan Reilly  TJOE  9.0  (100100) 
14   Jamie Booth  HALE  9.0  (011000) 
15   Ben Pateman  PODE  9.0  (011000) 
16   Cameron Russell  TWHE  8.0  (100010) 
17   Cameron Price  BRGE  8.0  (010100) 
18   James Ruxton  TJOE  6.0  (100000) 
19   Noah Dale  TWHE  6.0  (010001) 
20   Lewis Wainwright  HALE  6.0  (001010) 
21   Thomas Dennis  TWHE  6.0  (001010) 
22   Jack Clifford  KIPE  6.0  (000111) 
23   Alex Williams  TADE  5.0  (001001) 
24   Daniel Ashton  PODE  4.0  (000101) 
25   Robbie Abbott  HALE  3.0  (000100) 
26   John-Luke Hutchinson  BDSE  3.0  (000100) 
27   Alistair Jones  PODE  3.0  (000100) 
28   James Ball  TADE  3.0  (000011) 
29   Josh Taylor  BRAE  2.0  (000010) 
30   Benjamin Colling  TADE  1.0  (000001) 
31   Jacob Lee  TADE  1.0  (000001) 
32   Jake Rodway  TJOE  1.0  (000001)