Sprints banner image
<< Back to index Top Scores for Dearne Valley Print Version
(new window)
Top Club
Pos Club Score
1   Kippax  372.5 
2   Pocklington  358.0 
3   Barracudas  261.0 
4   Dearne Vy  237.5 
5   Armthorpe  215.0 
6   Brighouse  204.0 
7   S Axholme  202.0 
8   S Holderness  195.0 
9   Thirsk  193.0 
10   Edlington  159.0 
11   Scarborough  136.0 
12   Adwick  124.0 
13   New Earswick  113.0 
14   Sheffield Cty  102.0 
15   Driffield   96.5 
16   Selby   78.5 
17   Tigers   47.0 
18   Harrogate  22.0 
19   Rossington  21.0 
20   Scunthorpe  6.0 
Top Swimmers
Girls 9 yrs
1   Ella Calverley  ADWE  29.0  (410000) 
2   Charlotte Shaw  BRGE  24.0  (122000) 
3   Joanna McCallum  SASE  17.0  (011210) 
4   Megan Chu  PODE  16.0  (012100) 
5   Lucy Porter  SCNE  6.0  (000111) 
6   Violet Sykes  ADWE  4.0  (000101) 
7   Claudia Dennis  ADWE  2.0  (000010) 
8   Daisy Evers  DCME  2.0  (000010) 
9   Chloe Hopwood  PODE  2.0  (000010) 
10   Daisy Hill  ARME  1.0  (000001) 
11   Isabelle Child  ARME  1.0  (000001) 
12   Elodie Maloigne  SASE  1.0  (000001) 
     
Boys 9 yrs
1   Jack Kelsall  EDLE  26.0  (221000) 
2   Joseph Pickering  PODE  25.0  (220100) 
3   William Robinson  BRGE  16.0  (102010) 
4   Harrison Maskrey  ADWE  13.0  (010121) 
5   Casper Watkinson  ADWE  12.0  (002101) 
6   Max Walker  TWHE  9.0  (000211) 
7   Eric Hobkinson  SCAE  3.0  (000011) 
8   Toby Holliday  PODE  1.0  (000001) 
Girls 10 yrs
1   Thea Clark  BEBE  20.0  (121000) 
2   Daisy Purchase  THTE  17.0  (210000) 
3   Charlotte Whitehead  SHLE  17.0  (210000) 
4   Freya Robinson  SHLE  17.0  (120001) 
5   Elizabeth Ellis  ARME  15.5  (011101) 
6   Sophie Martin  SHEE  14.0  (102000) 
7   Holly Jones  ADWE  13.0  (200001) 
8   Lillian Hilton  SHLE  11.0  (010111) 
9   Josie Roberts  KIPE  10.0  (101000) 
10   Rhianna Foster  SHLE  10.0  (101000) 
11   Caitlin Weir  SASE  10.0  (101000) 
12   Emily Potts  THTE  10.0  (020000) 
13   Megan Checkley  KIPE  10.0  (000220) 
14   Phoebe Dunning  TWHE  9.0  (100100) 
15   Vikki Blakeborough   THTE  8.0  (010100) 
16   Alice Moore  SELE  7.5  (000102) 
17   Ailis Gorry  BEBE  7.0  (001100) 
18   Jasmine Mayman  PODE  7.0  (001011) 
19   Megan Wood  ARME  6.0  (100000) 
20   Orla Gillies  PODE  6.0  (100000) 
21   Natalia Bradwell  SASE  6.0  (010001) 
22   Jessica Mellows  PODE  6.0  (001010) 
23   Alisha Day  NEAE  5.0  (010000) 
24   Lucy Towse  BEBE  5.0  (010000) 
25   Millie Bedard  TWHE  5.0  (001001) 
26   Anna Peneva  BEBE  5.0  (000110) 
27   Erin Potts  THTE  4.0  (001000) 
28   Scarlett Pateman  PODE  4.0  (000020) 
29   Holly Dukes  NEAE  3.0  (000100) 
30   Amelia Longden  DCME  3.0  (000100) 
31   Alicia Howells  BRGE  3.0  (000011) 
32   Eva Scaife  BEBE  2.0  (000010) 
     
Boys 10 yrs
1   Nicholas Honeybone  ARME  23.0  (310000) 
2   Pip Poulton-Haselier  EDLE  21.0  (121001) 
3   Alex Taylor  KIPE  20.0  (210100) 
4   Jasper Gibson-Cass  PODE  19.0  (210010) 
5   Finlay Way  DCME  18.0  (111100) 
6   Ben Stilborn  ARME  17.0  (201001) 
7   Errol Bayraktar  EDLE  17.0  (110200) 
8   Isaac Heavisides  PODE  17.0  (102100) 
9   Luke Winterbottom  BRGE  17.0  (012101) 
10   Alfie Nixon  SASE  16.0  (120000) 
11   Will Byram  KIPE  15.0  (011200) 
12   Will Horsley  PODE  13.0  (020011) 
13   Seth Brooke  ARME  13.0  (012000) 
14   Alex Lewis  KIPE  11.0  (002100) 
15   Haydyn Swift  KIPE  8.0  (001020) 
16   Oliver Crow  SASE  8.0  (000121) 
17   Callum Broadhead  ARME  6.0  (100000) 
18   Jack Sables  EDLE  5.0  (000110) 
Girls 11 yrs
1   Isobel Daubney  SHLE  22.0  (201200) 
2   Holly Addy  NEAE  20.0  (210100) 
3   Maisy Smith   SCAE  19.0  (201100) 
4   Kasey Shields  TWHE  16.0  (102010) 
5   Emily Kelly  SCAE  16.0  (012100) 
6   Emma Mitchell  DCME  14.0  (101020) 
7   Chloe Hemingway  BRGE  14.0  (021000) 
8   Millie Mayger  TWHE  13.0  (110010) 
9   Lucy Towse  PODE  13.0  (110010) 
10   Claudia Moore  PODE  13.0  (020011) 
11   Amelia Paul  ADWE  12.0  (100111) 
12   Daniella Milner  SASE  10.0  (020000) 
13   Lola Gorry  BEBE  9.0  (100100) 
14   Jessica Constantine  SCAE  9.0  (002001) 
15   Paige Moore  ARME  8.0  (100010) 
16   Kate Challenger  DCME  8.0  (010100) 
17   Ellie Holliday  PODE  6.0  (100000) 
18   Lauren Pearce  SHLE  6.0  (100000) 
19   Jazlyn Smith  NEAE  6.0  (000111) 
20   Beatrix Stanton  PODE  5.0  (010000) 
21   Lillian Cooper  SELE  5.0  (010000) 
22   Daisy Doherty  BRGE  5.0  (010000) 
23   Emily Edwards  SHEE  5.0  (001001) 
24   Olivia Large  BEBE  5.0  (000102) 
25   Megan Walch  BRGE  4.0  (001000) 
26   Meagan White  ARME  4.0  (001000) 
27   Amy Forster  SHEE  4.0  (000020) 
28   Lucy Sharpe  SHLE  4.0  (000012) 
29   Evie Sales  BRGE  3.0  (000100) 
30   Aisling Timmis  PODE  3.0  (000100) 
31   Isabelle Towse  SCAE  3.0  (000100) 
32   Megan Kelly  SCAE  2.0  (000010) 
33   Gabrielle Turton  DFDE  1.0  (000001) 
34   Esme Lancaster  ADWE  1.0  (000001) 
35   Sophie Wilkinson  SCAE  1.0  (000001) 
36   Demi Whitehand  SHLE  1.0  (000001) 
     
Boys 11 yrs
1   Joe Moore  DCME  22.0  (301000) 
2   Callum Russell  TWHE  22.0  (210110) 
3   Rowan Verity  KIPE  21.0  (121001) 
4   Cody Watkinson  ADWE  21.0  (112010) 
5   Charlie Shepherd  TWHE  19.0  (021110) 
6   Harry Buttrick  SASE  17.0  (111010) 
7   Alex Robinson  ROSE  14.0  (102000) 
8   Rohan Addlesee  SASE  14.0  (011110) 
9   Lewis Blythe  PODE  13.0  (020100) 
10   Matthew Carr  KIPE  13.0  (020011) 
11   Toby Clausen  BEBE  12.0  (200000) 
12   Jamie Haines  BRGE  11.0  (010200) 
13   Timothy Heng  BEBE  10.0  (101000) 
14   Ryan Powers  BEBE  10.0  (001111) 
15   Adam Walsh  NEAE  9.0  (100100) 
16   Jack Moore  DCME  8.0  (001101) 
17   Joseph Moment  SCAE  6.0  (100000) 
18   Archie Norton  TWHE  5.0  (010000) 
Girls 12 yrs
1   Lizzie McCallum  SASE  20.0  (121000) 
2   Nicole Stilborn  ARME  19.5  (110101) 
3   Daisy Guttridge  EDLE  18.0  (111100) 
4   Isobel Long  BEBE  16.0  (201000) 
5   Grace Newsam  DCME  12.5  (010003) 
6   Rebbecca Beaumont Reed  SHEE  12.0  (010201) 
7   Keira Bainbridge  DCME  11.0  (110000) 
8   Laura Whittington  BRGE  11.0  (110000) 
9   Emilie Brocklebank  SHLE  11.0  (020001) 
10   Lottie McCay  ARME  10.0  (101000) 
11   Georgina Calvert  SCAE  10.0  (100101) 
12   Sophie Warburton  PODE  10.0  (011001) 
13   Kotryna Zilyte  EDLE  10.0  (001200) 
14   Paula Mellor  DCME  9.0  (100100) 
15   Esme Rodgers  SHLE  8.0  (010100) 
16   Eleanor Lakin  ARME  8.0  (010011) 
17   Sophie Beecroft  BEBE  8.0  (002000) 
18   Millie Purchase  THTE  8.0  (001020) 
19   Frankie Ness  ROSE  7.0  (100001) 
20   Abby Butler  DCME  7.0  (001011) 
21   Ruby Harris  BRGE  7.0  (000120) 
22   Molly Malone  TWHE  7.0  (000120) 
23   Eleanor Mackinnon  BEBE  6.0  (100000) 
24   Amelia Scanlan  ARME  6.0  (100000) 
25   Hannah Major  SHLE  6.0  (100000) 
26   Emily Reeves  SHLE  6.0  (001010) 
27   Olivia Mence  SELE  6.0  (001010) 
28   Bethan Credland  ADWE  5.0  (010000) 
29   Leah Mullins  DCME  5.0  (001001) 
30   Anna Powers  BEBE  4.0  (001000) 
31   Brigitte Teatum  EDLE  4.0  (000101) 
32   Emily Collingwood  BEBE  4.0  (000020) 
33   Faye Aldred  SELE  3.0  (000100) 
34   Madeleine Evans  BEBE  2.0  (000010) 
35   Phoebe Agar  SHLE  1.0  (000001) 
     
Boys 12 yrs
1   Connor Gardener  DFDE  24.0  (400000) 
2   Sol Maynard  PODE  22.0  (220000) 
3   Harry Hawkett  PODE  22.0  (220000) 
4   Cormac Rozsa  BRGE  19.0  (120100) 
5   Morgan Cuthbert  DFDE  16.0  (201000) 
6   Sam Mould  DCME  16.0  (120000) 
7   William Sutcliffe  BEBE  12.0  (200000) 
8   Joseph Sables  EDLE  9.0  (011000) 
9   Daniel Stevens  BEBE  5.0  (010000) 
Girls 13 yrs
1   Mimi Peters  NEAE  20.0  (202000) 
2   Caitlin Bradwell  SASE  18.0  (200200) 
3   Lucy Weldon  BEBE  18.0  (111100) 
4   Skye Bowman  DFDE  16.0  (201000) 
5   Georgina Coyne  KIPE  13.0  (101100) 
6   Cerys Watkins  ADWE  12.0  (101010) 
7   Paige Pryor  SHLE  12.0  (020010) 
8   Imogen Vollans  TWHE  11.0  (110000) 
9   Annie Wilson  SASE  11.0  (110000) 
10   Sophie Hopwood  PODE  11.0  (101001) 
11   Lauren Brown  SCAE  11.0  (011010) 
12   Mary Everett  KIPE  10.0  (010110) 
13   Lucy Weld  PODE  10.0  (010110) 
14   Hannah Poulton-Haselier  EDLE  10.0  (000301) 
15   Freya Brooke  ARME  9.0  (100100) 
16   Ruby Hartley  BEBE  9.0  (100011) 
17   Emily Layden-Fritz  BRGE  8.0  (010100) 
18   Abbie Wilson  DFDE  8.0  (010011) 
19   Aimee Bowman  DFDE  8.0  (002000) 
20   Katie Whitehead  SHLE  7.0  (100001) 
21   Caitlin Carr  KIPE  7.0  (010010) 
22   Charlotte Brigham  PODE  7.0  (010010) 
23   Leona Cornforth  SCAE  7.0  (000201) 
24   Amelia Dunning  TWHE  6.0  (010001) 
25   Sophie Davey  KIPE  6.0  (001010) 
26   Marina Paumova  BEBE  5.0  (010000) 
27   Gracie Edeson  DFDE  5.0  (001001) 
28   Emily Priestley  SCAE  5.0  (001001) 
29   Evie Matson  SHLE  2.0  (000010) 
30   Amber Hunter  ARME  1.0  (000001) 
     
Boys 13 yrs
1   George Harris  KIPE  24.0  (122000) 
2   Ben Towse  PODE  23.0  (310000) 
3   Thomas Plant  HARE  22.0  (220000) 
4   Thomas Crow  SASE  22.0  (023000) 
5   Ben Wilkinson  SCAE  21.0  (111200) 
6   Lucas Glover  KIPE  20.0  (112001) 
7   Tom Harris  ARME  19.0  (210010) 
8   Sam Honeybone  ARME  19.0  (110210) 
9   Ben Swift  KIPE  19.0  (101300) 
10   Joseph Clifford  KIPE  18.0  (101210) 
11   Robert Westoby  SHLE  14.0  (110011) 
12   Thomas Taverner  DCME  14.0  (011110) 
13   Nathan McMaster  KIPE  14.0  (011021) 
14   Dominic Tasker-Meachen  DCME  10.0  (101000) 
15   Connor Carver  SHLE  6.0  (001010) 
Girls 14 yrs
1   Abigail Kelsall  EDLE  28.0  (320000) 
2   Amy Checkley  KIPE  18.0  (120010) 
3   Tianna Dennis  SHEE  18.0  (103000) 
4   Lola Walker  TWHE  17.0  (210000) 
5   Lauren Watson  SASE  16.0  (020200) 
6   Emma Sykes  BRGE  15.0  (101110) 
7   Ella Williams  SHEE  14.0  (100210) 
8   Roisin Gorry  BEBE  14.0  (011102) 
9   Poppy Layden-Fritz  BRGE  12.0  (003000) 
10   Poppy Livingstone  SASE  11.0  (110000) 
11   Leah Hague  ARME  11.0  (110000) 
12   Teagan Hunter-Robinson  SHLE  11.0  (002100) 
13   Lizzy Palin  NEAE  10.0  (100101) 
14   Katy Weld  PODE  6.0  (000111) 
15   Amy Colmer  PODE  2.0  (000010) 
     
Boys 14 yrs
1   Louis Rozsa  BRGE  23.0  (210200) 
2   Owen Hobkinson  SCAE  19.0  (120100) 
3   Azriel Chan  ARME  18.0  (300000) 
4   James Barker  NEAE  17.0  (210000) 
5   Jack Edmondson  KIPE  16.0  (110110) 
6   Alistair Jones  PODE  16.0  (012100) 
7   Tom Lewis  KIPE  15.0  (102001) 
8   Nathanial Mosey  SELE  13.0  (011020) 
9   Connor Malone  TWHE  12.0  (101010) 
10   Bertram Noble  BEBE  10.0  (101000) 
11   Bayley Bainbridge  DCME  10.0  (020000) 
12   Tom Walker  SHEE  8.0  (010100) 
13   Kristopher Asher  SASE  5.0  (010000) 
14   Nile Michael  SELE  4.0  (001000) 
Girls 15yrs & Over
1   Charlotte Clark  KIPE  27.5  (310001) 
2   Abbie Bowden  SHLE  23.0  (310000) 
3   Leonie Collingwood  BEBE  23.0  (211010) 
4   Lauren Carr  KIPE  21.0  (031010) 
5   Grace Litchfield  DCME  18.0  (003200) 
6   Elizabeth Dawson  SHEE  15.0  (110012) 
7   Olivia Pickering  PODE  14.0  (200010) 
8   Tia-Mae Burden  SELE  14.0  (011110) 
9   Megan Moore  SELE  12.0  (001210) 
10   Kelsey Elliott  DCME  11.0  (110000) 
11   Becky Harrison  NEAE  10.0  (100101) 
12   Megan Jones  PODE  10.0  (020000) 
13   Ashleigh Horsley  SELE  9.0  (100011) 
14   Connie Mounsey  BEBE  9.0  (001110) 
15   Hannah Stanton  PODE  8.0  (100002) 
16   Abbie Pickering  PODE  8.0  (010100) 
17   Holly Edeson  DFDE  7.5  (000101) 
18   Leah Verity  KIPE  7.0  (000112) 
19   Daisy Evans  BEBE  4.0  (001000) 
20   Katy Snell  SCAE  4.0  (001000) 
21   Francesca Stoakes  NEAE  3.0  (000100) 
22   Helena Walker  PODE  1.0  (000001) 
     
Boys 15yrs & Over
1   Rhys Dodds  BEBE  27.0  (230000) 
2   Chey Elliot  DCME  25.0  (220100) 
3   Cameron Russell  TWHE  18.0  (111100) 
4   Jack Clifford  KIPE  16.0  (012011) 
5   Zackary Merritt  DCME  14.0  (200010) 
6   David Ward  SHEE  12.0  (101010) 
7   Noah Dale  TWHE  12.0  (101010) 
8   Thomas Dennis  TWHE  12.0  (011100) 
9   Cameron Price  BRGE  12.0  (010201) 
10   Saul Cooke-Hudson  EDLE  11.0  (110000) 
11   Joshua McDowell  NEAE  10.0  (100101) 
12   Alex Thackray  KIPE  10.0  (011001) 
13   Daniel Ashton  PODE  10.0  (001111) 
14   Ben Pateman  PODE  9.0  (100100) 
15   Nathan Cuthbert  DFDE  8.0  (001020) 
16   Alex Mosey  SELE  5.0  (001001) 
17   Rowan Halliday  KIPE  3.0  (000100) 
18   Harris Bowman  DFDE  3.0  (000011)