| 
	  	|||||||||
      			
  | 
 		|||||||||
| Full Results Event 102 Girls 9yrs & Over 50m Breaststroke  | 
	|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 26 | Lucy Thorn | Selby | 52.15 | 53.00 | +0.85 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Megan Moore | Selby | 46.48 | 46.03 | -0.45 | ||||
| 15 | Ashleigh Horsley | Selby | 48.92 | 49.51 | +0.59 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Tia Mae Burden | Selby | 46.77 | 44.97 | -1.80 | ||||
| Full Results Event 103 Boys 9yrs & Over 50m Backstroke  | 
	|||||||||
| 11yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Nathanial Mosey | Selby | 49.20 | 49.48 | +0.28 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Alex Mosey | Selby | 34.69 | 33.64 | 6.0 | -1.05 | |||
| Full Results Event 105 Boys 9yrs & Over 200m Ind. Medley  | 
	|||||||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Alex Mosey | Selby | 2:57.44 | 3:08.32 | +10.88 | ||||
| Full Results Event 106 Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke  | 
	|||||||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Tia Mae Burden | Selby | 1:38.14 | 1:39.58 | +1.44 | ||||
| Full Results Event 107 Boys 10yrs & Over 100m Backstroke  | 
	|||||||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 1 | Alex Mosey | Selby | 1:19.89 | 1:15.32 | 6.0 | -4.57 | |||
| Full Results Event 108 Girls 10yrs & Over 400m Freestyle  | 
	|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 11 | Ashleigh Horsley | Selby | 5:28.53 | 5:25.15 | -3.38 | ||||
| Full Results Event 201 Boys 9yrs & Over 50m Butterfly  | 
	|||||||||
| 11yrs Disqualifications | |||||||||
| Name | DQ Information | ||||||||
| Nathanial Mosey | 8.2 Arms not brought forward over the water | ||||||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 9 | Alex Mosey | Selby | 35.57 | 36.18 | +0.61 | ||||
| Full Results Event 202 Girls 9yrs & Over 50m Freestyle  | 
	|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 29 | Lucy Thorn | Selby | 41.37 | 37.31 | -4.06 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 19 | Ashleigh Horsley | Selby | 34.02 | 34.15 | +0.13 | ||||
| 26 | Megan Moore | Selby | 36.94 | 36.57 | -0.37 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Tia Mae Burden | Selby | 34.22 | 32.80 | -1.42 | ||||
| Full Results Event 205 Boys 10yrs & Over 100m Butterfly  | 
	|||||||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 6 | Alex Mosey | Selby | 1:21.14 | 1:28.53 | 1.0 | +7.39 | |||
| Full Results Event 206 Girls 10yrs & Over 100m Freestyle  | 
	|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 19 | Ashleigh Horsley | Selby | 1:12.60 | 1:13.44 | +0.84 | ||||
| 14yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 8 | Tia Mae Burden | Selby | 1:13.30 | 1:12.66 | -0.64 | ||||
| Full Results Event 303 Girls 9yrs & Over 50m Backstroke  | 
	|||||||||
| 12yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 25 | Lucy Thorn | Selby | 46.76 | 44.03 | -2.73 | ||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Ashleigh Horsley | Selby | 38.56 | 39.08 | +0.52 | ||||
| Full Results Event 307 Girls 10yrs & Over 100m Backstroke  | 
	|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Ashleigh Horsley | Selby | 1:21.90 | 1:23.49 | +1.59 | ||||
| Full Results Event 403 Girls 9yrs & Over 200m Backstroke  | 
	|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 7 | Ashleigh Horsley | Selby | 2:50.30 | 2:56.55 | +6.25 | ||||
| Full Results Event 407 Girls 9yrs & Over 200m Freestyle  | 
	|||||||||
| 13yrs Official Results | |||||||||
| Pos | Name | Team | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |||
| 10 | Ashleigh Horsley | Selby | 2:36.79 | 2:35.81 | -0.98 | ||||